메일발송 로그
캠페인(발송 묶음) 단위로 발송 결과와 포인트 소진 내역을 조회합니다.
키워드 검색
발송기간
~
* 기본값은 빈 값입니다.
처리상태
과금
검색결과 24건 / 총 3,120건
* 1행 = 1회 발송(캠페인/묶음) 단위
리스팅 개수
| 번호 | 계정 아이디 | 발송시각 | 발송결과 | 발송 수 | 소진 포인트 | 발송유형 | 발신자 이메일 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | academy01 | 2026-02-13 10:33:21 | 성공 2,398건 실패 2건 | 2,398 | 155.87 | 캠페인 | no-reply@academy01.com | |
| 9 | demo002 | 2026-02-12 18:05:10 | 성공 312건 실패 0건 | 312 | 무료 | 테스트 | test@demo.com | |
| 8 | shop777 | 2026-02-11 09:41:03 | 성공 980건 실패 14건 | 980 | 63.70 | 자동 | no-reply@shop777.com | |
| 7 | demo001 | 2026-02-10 22:19:44 | 성공 48건 실패 1건 | 48 | 3.12 | 캠페인 | notice@demo001.com | |
| 6 | academy01 | 2026-02-09 08:31:47 | 성공 1,020건 실패 0건 | 1,020 | 66.30 | 자동 | no-reply@academy01.com |
메일 발송 상세
캠페인 ID - /
계정 - /
발송시각 - /
발신자 -
성공 0건
실패 0건
· 발송 수 0
· 소진 0.00
검색된 발송 0건
| 번호 | 수신자 | 상태 | 처리시각 | 실패사유 | 에러로그 |
|---|